Calculateur d’exigences de matériaux pour recouvrements anticorrosion Wax-Tape® nº 1 et nº 2
Le calculateur ci-dessous est à votre disposition. En cas de besoin, n’hésitez pas à téléphoner au service commercial Trenton au +33 1 42 99 95 78 qui vous aidera à déterminer les quantités de produits dont vous avez besoin.
Diamètre externe du tuyau (pouces): Dans le cas d’un changement de diamètre ou de longueur, cliquez sur « calculer » pour refaire le calcul.
Longueur du tuyau (en mètres):
La ligne surlignée en jaune correspond à la largeur de bande recommandée.
| Rouleaux Nécessaires | Cartons Nécessaires | |||
| 1" Chevauchement | 55% Chevauchement | 1" Chevauchement | 55% Chevauchement | |
| 5,08 cm x 2,7432 m (48 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 10,16 cm x 2,7432 m (24 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 15,24 cm x 2,7432 m (16 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 15,24 cm x 5,4864 m (8 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 22,86 cm x 5,4864 m (6 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
| 30,48 cm x 5,4864 m (4 rouleaux/carton) | -0- | -0- | -0- | -0- |
Quantité de primaire requise:
| Gallons: | ||
| Cartons: | (4 gal./boîte) Temcoat™ et Temcoat 3000™ sont également disponibles en seaux de 3 gallons. |
